UX Psychology
UX心理学の法則に基づいてデザインの改善提案を行う。
Usage
code
/ux-psychology <file or URL or screenshot>
デザインに適用可能なUX心理学の法則を分析し、改善提案を行う。
UX心理学の法則一覧
認知・注意点
| 法則 | 説明 | 適用例 |
|---|---|---|
| 認知負荷 | 情報処理に必要な精神的エネルギー | 情報を段階的に提示、複雑なタスクを分割 |
| 選択的注意 | 目的に沿った情報に集中する傾向 | 重要な要素を視覚的に強調 |
| バナーブラインドネス | 広告に見える要素を無視する傾向 | 重要なCTAを広告風デザインにしない |
| 決断疲れ | 決断の繰り返しで判断力が低下 | 選択肢を減らす、デフォルト値を設定 |
記憶・学習
| 法則 | 説明 | 適用例 |
|---|---|---|
| 系列位置効果 | リストの最初と最後が記憶に残りやすい | 重要な項目を先頭か末尾に配置 |
| ツァイガルニク効果 | 未完了タスクが記憶に残りやすい | 進捗バー、未完了の視覚化 |
| 段階的開示 | 情報を段階的に表示 | オンボーディング、ウィザード形式 |
バイアス・判断
| 法則 | 説明 | 適用例 |
|---|---|---|
| アンカー効果 | 最初の情報が判断基準になる | 価格表示で高額プランを先に表示 |
| 確証バイアス | 既存の信念に合う情報を優先 | ユーザーの期待に沿った情報設計 |
| 親近性バイアス | 見慣れたものを好む傾向 | 一般的なUIパターンを踏襲 |
| フレーミング効果 | 情報の提示方法で判断が変わる | ポジティブな表現(「90%成功」vs「10%失敗」) |
| 損失回避 | 損失を過大評価する傾向 | 「今だけ」「残りわずか」の表示 |
行動・動機
| 法則 | 説明 | 適用例 |
|---|---|---|
| 目標勾配効果 | 目標に近づくと努力が加速 | 進捗バーを設置、残りステップを表示 |
| 段階的要請 | 小さな要請から大きな要請へ | 簡単なアクションから始める |
| 誘導抵抗 | 強制されると反発する | 選択肢を与える、押し付けない |
| 変動型報酬 | 予測不能な報酬でモチベーション向上 | ゲーミフィケーション要素 |
社会・信頼
| 法則 | 説明 | 適用例 |
|---|---|---|
| 社会的証明 | 他者の行動・意見に影響される | レビュー、利用者数、「人気」表示 |
| ハロー効果 | 一部の印象が全体評価に影響 | 信頼性の高いデザイン、実績表示 |
| 観察効果 | 見られていると行動が変わる | プライバシーへの配慮 |
体験・印象
| 法則 | 説明 | 適用例 |
|---|---|---|
| 美的ユーザビリティ効果 | 美しいデザインは使いやすく感じる | 視覚的に洗練されたUI |
| ピーク・エンドの法則 | 体験の最高点と終了時を重視 | 最後に良い印象を残す、サンクスページ |
| 期待バイアス | 事前期待が評価に影響 | 適切な期待値設定、過度な約束を避ける |
| 労働の錯覚 | 労力が見えると価値を感じる | 処理中アニメーション、検索努力の可視化 |
デフォルト・選択
| 法則 | 説明 | 適用例 |
|---|---|---|
| デフォルト効果 | 初期値を変更しない傾向 | 適切なデフォルト値を設定 |
| おとり効果 | 選択肢を誘導する | 推奨プランを際立たせる |
| 希少性効果 | 限定性が欲求を高める | 在庫数、期間限定表示 |
視覚・デザイン
| 法則 | 説明 | 適用例 |
|---|---|---|
| 視覚的階層 | 視覚的優先順位で情報整理 | サイズ、色、位置で重要度を表現 |
| ビジュアルアンカー | 視覚的強調で注意を引く | CTAボタンの強調、コントラスト |
| スキューモーフィズム | 現実世界の見た目を模倣 | 馴染みのあるメタファー |
応答性
| 法則 | 説明 | 適用例 |
|---|---|---|
| ドハティの閾値 | 0.4秒以上の待機で興味喪失 | 高速なレスポンス、ローディング表示 |
Output Format
markdown
## UX Psychology Analysis ### 適用されている法則 - **[法則名]**: どのように適用されているか ### 改善提案 | 法則 | 現状の問題 | 改善案 | 期待効果 | |------|-----------|--------|---------| | 法則名 | 問題点 | 具体的な改善案 | 期待される効果 | ### 注意点 - 適用時に注意すべき点(過度な適用、ダークパターン化の防止など)
Notes
- •法則の過度な適用はダークパターンになりうるため注意
- •ユーザーの利益を最優先に考える
- •A/Bテストで効果を検証することを推奨