Benchmark Analysis
Analyse benchmarks for: $ARGUMENTS
Benchmark Report
Industry Benchmarks by Platform (current standards)
| Metric | Nano (1-10K) | Micro (10-100K) | Mid (100K-500K) | Macro (500K-1M) | Mega (1M+) |
|---|---|---|---|---|---|
| Engagement rate | 4-6% | 2-4% | 1.5-2.5% | 1-2% | 0.5-1.5% |
| Avg reach rate | 20-30% | 15-25% | 10-20% | 8-15% | 5-12% |
| Story completion | 70-85% | 60-75% | 50-65% | 40-55% | 35-50% |
| CPM range | $5-10 | $8-15 | $12-25 | $20-40 | $30-60+ |
| Cost per post | $50-250 | $250-1K | $1K-5K | $5K-15K | $15K-100K+ |
TikTok
| Metric | Nano (1-10K) | Micro (10-100K) | Mid (100K-500K) | Macro (500K-1M) | Mega (1M+) |
|---|---|---|---|---|---|
| Engagement rate | 8-15% | 5-10% | 3-7% | 2-5% | 1-4% |
| Avg views/video | 1K-10K | 10K-100K | 50K-500K | 200K-2M | 500K-10M |
| Completion rate | 40-60% | 35-55% | 30-50% | 25-45% | 20-40% |
| CPM range | $3-8 | $5-12 | $10-20 | $15-35 | $25-50+ |
| Cost per video | $25-150 | $150-800 | $800-3K | $3K-10K | $10K-75K+ |
YouTube
| Metric | Small (1-50K) | Mid (50K-500K) | Large (500K-1M) | Major (1M+) |
|---|---|---|---|---|
| Avg view rate | 20-40% | 15-30% | 10-25% | 8-20% |
| Engagement rate | 3-8% | 2-5% | 1.5-4% | 1-3% |
| Avg watch time | 4-8 min | 5-10 min | 6-12 min | 5-15 min |
| CPM range | $10-20 | $15-35 | $25-50 | $40-80+ |
| Cost per video | $200-1K | $1K-5K | $5K-20K | $20K-200K+ |
This Campaign vs Benchmarks
| Metric | Our result | Industry avg | vs Benchmark | Percentile |
|---|---|---|---|---|
| Engagement rate | ↑/↓ ___% | Top ___% | ||
| CPM | ↑/↓ ___% | Top ___% | ||
| CPE | ↑/↓ ___% | Top ___% | ||
| CPC | ↑/↓ ___% | Top ___% | ||
| CPA | ↑/↓ ___% | Top ___% | ||
| ROAS | ↑/↓ ___% | Top ___% | ||
| Reach rate | ↑/↓ ___% | Top ___% | ||
| Video views / spend | ↑/↓ ___% | Top ___% |
Competitive Landscape
Known Competitor Influencer Activity
| Competitor | Estimated monthly spend | Creator tier focus | Platforms | Content style | Est. engagement rate |
|---|---|---|---|---|---|
| $ | |||||
| $ | |||||
| $ |
Creator Overlap Analysis
| Creator | Works with us | Also works with | Exclusivity risk |
|---|---|---|---|
| ✅ | 🔴🟡🟢 | ||
| ✅ | 🔴🟡🟢 |
Historical Trend (our campaigns)
| Campaign | Date | Spend | Eng Rate | CPM | CPA | ROAS | Key learning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | |||||||
| Current | |||||||
| Trend | ↑↓→ | ↑↓→ | ↑↓→ | ↑↓→ |
Platform Benchmark Comparison (this campaign)
| Metric | TikTok | YouTube | Other | |
|---|---|---|---|---|
| Spend allocation | ___% | ___% | ___% | ___% |
| Revenue share | ___% | ___% | ___% | ___% |
| CPM | $ | $ | $ | $ |
| Eng rate | % | % | % | % |
| Best for |
Creator Tier Efficiency (this campaign)
| Tier | # Creators | Total spend | Avg Eng Rate | Avg CPM | Avg CPA | ROAS | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nano | $ | $ | $ | × | |||
| Micro | $ | $ | $ | × | |||
| Mid | $ | $ | $ | × | |||
| Macro | $ | $ | $ | × | |||
| Mega | $ | $ | $ | × |
Recommended Targets for Next Campaign
Based on benchmarks and our performance trend:
| Metric | Conservative | Target | Stretch |
|---|---|---|---|
| Engagement rate | |||
| CPM | |||
| CPA | |||
| ROAS | |||
| Reach (total) | |||
| Conversions |
Key Takeaways
- •Outperforming benchmark in:
- •Underperforming benchmark in:
- •Biggest efficiency opportunity:
- •Recommended budget reallocation: